List of Réseau Express Régional stations
Appearance
(Redirected from Bagneux (Paris Métro))
This is a list of Réseau Express Régional (RER) stations for the regional rapid transit system of Île-de-France, France.
Key to symbols
[edit]TGV inOui (high-speed long-distance trains)
Ouigo (high-speed long-distance trains)
Eurostar (high-speed long-distance trains)
Transport express régional (regional trains from neighbouring regions)
Transilien (regional trains other than RER)
RER
Paris Métro
Tramways in Île-de-France
Bus (RATP)
Noctilien
Bus (other than RATP)
Orlyval
Stations
[edit]Station | Branch | Zone | Served municipalities | Connections |
---|---|---|---|---|
Ablon | C4 C6 & C8 | 4 | ![]() ![]() | |
Achères–Grand-Cormier | A5 | 5 | Saint-Germain-en-Laye | |
Achères-Ville | A3 | 5 | Achères | ![]() ![]() ![]() |
Aéroport Charles de Gaulle 1 | B3 | 5 | Tremblay-en-France | ![]() ![]() ![]() |
Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | B3 | 5 | Tremblay-en-France | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antony | B4 | 4 | Antony | ![]() ![]() ![]() |
Arcueil–Cachan | 3 | Arcueil, Cachan | ![]() ![]() | |
Arpajon | C4 | 5 | ![]() ![]() | |
Athis-Mons | C4 C6 & C8 | 4 | ||
Auber | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Aulnay-sous-Bois | 4 | Aulnay-sous-Bois | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Avenue du Président Kennedy | C1 | 1 | Paris | ![]() |
Avenue Henri Martin | C1 | 1 | Paris | ![]() |
Bagneux | 3 | Bagneux, Cachan | ![]() ![]() | |
Ballancourt | D4 | 6 | ||
Bibliothèque François Mitterrand | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bièvres | C8 | 4 | ||
Boigneville | D4 | 5 | ||
Boissy-Saint-Léger | A2 | 4 | Boissy-Saint-Léger | ![]() |
Bondy | E2 | 3 | Bondy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boulainvilliers | C1 | 1 | Paris | ![]() |
Bouray | C6 | 6 | Lardy | ![]() |
Bourg-la-Reine | 3 | Bourg-la-Reine | ![]() ![]() | |
Boussy-Saint-Antoine | D2 | 5 | Boussy St Antoine Quincy ss Sénart | ![]() |
Boutigny | D4 | 6 | Boutigny-sur-Essonne | |
Brétigny | C4 & C6 | 5 | Brétigny-sur-Orge | ![]() ![]() |
Breuillet-Bruyères-le-Châtel | C4 | 6 | ![]() | |
Breuillet-Village | C4 | 6 | ![]() | |
Brunoy | D2 | 5 | Brunoy, Épinay sous Sénart, Mandres Les Roses | ![]() |
Bry-sur-Marne | A4 | 4 | Bry-sur-Marne, Noisy-le-Grand | ![]() |
Buno-Gironville | D4 | 7 | ||
Bures-sur-Yvette | B4 | 5 | Bures-sur-Yvette | ![]() |
Bussy-Saint-Georges | A4 | 5 | Bussy-Saint-Georges | ![]() |
Cergy-Préfecture | A3 | 5 | Cergy (quartier de la préfecture) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cergy-Saint-Christophe | A3 | 5 | Cergy (quartier Saint-Christophe) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cergy-le-Haut | A3 | 5 | Cergy-le-Haut | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cernay | C1 | 4 | Ermont | ![]() |
Cesson | D2 | 5 | Cesson, Vert S Denis, Seine-Port, Savigny Le Temple | ![]() |
Chamarande | C6 | 5 | Chamarande | ![]() |
Champ de Mars-Tour Eiffel | 1 | Paris | ![]() | |
Champigny | A2 | 4 | Saint-Maur-des-Fossés | ![]() |
Chantilly-Gouvieux | D1 | * | ||
Charles de Gaulle–Étoile | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Châtelet–Les Halles | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chatou – Croissy | A1 | 4 | Chatou-sur-Seine; Croissy-sur-Seine | ![]() |
Chaville-Vélizy | C5 & C7 | 3 | Chaville Viroflay Vélizy | ![]() |
Chelles-Gournay | E2 | 4 | Chelles | ![]() ![]() ![]() |
Chemin d'Antony | C2 | 4 | Antony | ![]() |
Chilly-Mazarin | C8 | 4 | Chilly-Mazarin | ![]() |
Choisy-le-Roi | 3 | ![]() ![]() | ||
Cité Universitaire | 1 | Paris | ![]() | |
Combs-la-Ville–Quincy | D2 | 5 | Combs la Ville, Brie Comte Robert | SénartBus 10/11/12/13/14/15/20; ![]() |
Conflans-Fin-d'Oise | A3 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Corbeil-Essonnes | D4 | 5 | ![]() | |
Courcelle-sur-Yvette | B4 | 5 | Gif-sur-Yvette | ![]() |
Creil | D1 | * | Creil | ![]() |
Denfert-Rochereau | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Dourdan | C4 | 6 | ![]() ![]() | |
Dourdan-la-Forêt | C4 | 6 | ||
Drancy | 3 | Drancy | ![]() ![]() | |
Égly | C4 | 5 | ![]() ![]() | |
Émerainville – Pontault-Combault | E4 | 4 | Émerainville | |
Épinay-sur-Orge | C4 & C6 | 4 | Épinay-sur-Orge | ![]() ![]() |
Épinay-sur-Seine | C1 | 3 | Épinay-sur-Seine | ![]() ![]() |
Ermont–Eaubonne | C1 | 4 | Ermont; Eaubonne | ![]() ![]() ![]() |
Étampes | C6 | 6 | ![]() ![]() | |
Étréchy | C6 | 6 | Etrechy | ![]() |
Évry-Courcouronnes | D4 via Grigny |
5 | Évry, Courcouronnes | ![]() |
Évry-Val-de-Seine | D4 via Ris |
5 | Évry, Soisy sur Seine | ![]() |
Fontaine-Michalon | B4 | 4 | Antony | ![]() |
Fontenay-aux-Roses | B2 | 3 | Fontenay-aux-Roses | ![]() |
Fontenay-sous-Bois | A2 | 3 | Fontenay sous Bois | ![]() |
Franconville – Le Plessis-Bouchard | C1 | 4 | Franconville; Le Plessis-Bouchard | ![]() ![]() |
Gagny | E2 | 4 | Gagny | |
Gare d'Austerlitz | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gare de Lyon | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gare du Nord | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Garges – Sarcelles | D1 | 4 | Garges-lès-Gonesse Sarcelles | ![]() ![]() ![]() |
Gennevilliers | C1 | 3 | Gennevilliers | ![]() ![]() |
Gentilly | 2 | Gentilly | ![]() | |
Gif-sur-Yvette | B4 | 5 | Gif-sur-Yvette | ![]() |
Goussainville | D1 | 5 | ![]() | |
Gravigny – Balizy | C8 | 4 | ||
Gretz-Armainvilliers | E4 | 5 | Gretz-Armainvilliers | ![]() |
Grigny – Centre | D4 via Grigny |
5 | ![]() | |
Haussmann–Saint-Lazare | E1 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Houilles–Carrières-sur-Seine | A3 & A5 | 4 | Houilles–Carrières-sur-Seine | ![]() ![]() ![]() |
Igny | C8 | 4 | ||
Invalides | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() | |
Issy | C5 & C7 | 2 | Issy-les-Moulineaux | ![]() |
Issy – Val de Seine | C5 & C7 | 2 | Issy-les-Moulineaux | ![]() ![]() ![]() |
Ivry-sur-Seine | 2 | Ivry sur Seine | ![]() ![]() | |
Javel | C5 & C7 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() |
Joinville-le-Pont | A2 | 3 | Joinville-le-Pont | ![]() |
Jouy-en-Josas | C8 | 4 | ![]() | |
Juvisy | C4 C6 C8 & D4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Avenue Foch | C1 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() |
La Borne Blanche | D1 | * | Orry-la-Ville La Chapelle en Serval | |
La Courneuve–Aubervilliers | 3 | La Courneuve; Aubervilliers | ![]() ![]() | |
La Croix de Berny | B4 | 3 | Antony | ![]() ![]() |
La Défense | A1 A3 A5 & E1 | 3 | Puteaux, Courbevoie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La Ferté-Alais | D4 | 5 | La Ferté-Alais | |
La Hacquinière | B4 | 5 | Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette | ![]() |
La Norville-Saint-Germain-lès-Arpajon | C4 | 5 | ||
La Plaine – Stade de France | 2 | La Plaine, Saint-Denis | ![]() | |
La Varenne – Chennevières | A2 | 3 | Saint-Maur-des-Fossés | ![]() |
Laplace | 2 | Arcueil | ![]() ![]() | |
Lardy | C6 | 6 | Lardy | ![]() |
Le Blanc-Mesnil | 3 | Le Blanc-Mesnil | ![]() | |
Le Bourget | 3 | Le Bourget Drancy | ![]() ![]() | |
Le Bras-de-Fer | D4 via Grigny |
5 | Évry, Lisses | ![]() |
Le Chénay – Gagny | E2 | 4 | Gagny | ![]() |
Le Grand Bourg | D4 via Ris |
5 | Évry | ![]() |
Le Guichet | B4 | 5 | Orsay | ![]() |
Le Mée | D2 | 5 | Le Mée, Boissise la Bertrand, Boissettes | ![]() |
Le Parc de Saint-Maur | A2 | 3 | Saint-Maur-des-Fossés | ![]() |
Le Raincy – Villemomble – Montfermeil | E2 | 4 | Villemomble, Le Raincy, Montfermeil par TRA | ![]() |
Le Vert de Maisons | D2 & D4 | 3 | Maisons-Alfort, Alfortville | |
Le Vésinet – Centre | A1 | 4 | Le Vésinet | ![]() |
Le Vésinet – Le Pecq | A1 | 4 | Le Vésinet | ![]() |
Les Ardoines | 3 | Vitry sur Seine | ![]() ![]() | |
Les Baconnets | B4 | 4 | Antony | |
Les Boullereaux – Champigny | E4 | 3 | Champigny-sur-Marne | |
Les Grésillons | C1 | 3 | Gennevilliers; Asnières | ![]() ![]() |
Les Noues | D1 | 5 | Goussainville | |
Les Saules | C2 | 4 | Orly | ![]() ![]() |
Les Yvris – Noisy-le-Grand | E4 | 4 | Noisy-le-Grand | |
Lieusaint – Moissy | D2 | 5 | Lieusaint, Moissy-Cramayel, St Pierre du Perray, Tigery, Réau | ![]() |
Lognes | A4 | 5 | Lognes | ![]() |
Longjumeau | C8 | 4 | ||
Louvres | D1 | 5 | ![]() | |
Lozère | B4 | 4 | Palaiseau | ![]() |
Luxembourg | 1 | Paris | ![]() | |
Gare de Lyon | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Magenta | E1 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maisons-Alfort–Alfortville | D2 & D4 | 3 | ![]() | |
Maisons-Laffitte | A3 & A5 | 4 | Maisons-Laffitte | ![]() ![]() ![]() |
Maisse | D4 | 6 | ||
Malesherbes | D4 | * | ||
Marne-la-Vallée–Chessy | A4 | 5 | Chessy Disneyland Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Marolles-en-Hurepoix | C6 | 5 | ![]() | |
Massy–Palaiseau | B4 C2 & C8 | 4 | Massy, Palaiseau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Massy–Verrières | B4 & C2 | 4 | Massy, Verrières-le-Buisson | ![]() ![]() ![]() |
Melun | D2 | 6 | Melun, Dammarie Les Lys, La Rochette, Vaux Le Penil, Rubelles, Voisenon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mennecy | D4 | 6 | ||
Meudon-Val Fleury | C5 & C7 | 3 | Meudon | ![]() |
Mitry–Claye | B5 | 5 | Mitry-Mory | ![]() |
Montgeron-Crosne | D2 | 4 | Montgeron, Crosne | ![]() |
Montigny–Beauchamp | C1 | 4 | Montigny-lès-Cormeilles; Beauchamp | ![]() ![]() |
Moulin-Galant | D4 | 5 | ||
Musée d'Orsay | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() | |
Nanterre–La Folie | E1 | 3 | Nanterre | |
Nanterre-Préfecture | A1 A3 & A5 | 3 | Nanterre | ![]() |
Nanterre-Université | A1 | 3 | Nanterre | ![]() ![]() ![]() |
Nanterre-Ville | A1 | 3 | Nanterre | ![]() |
Nation | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Neuilly–Porte Maillot | C1 & E1 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuilly-Plaisance | A4 | 3 | Neuilly-Plaisance | ![]() |
Neuville–Université | A3 | 5 | Neuville-sur-Oise | ![]() ![]() ![]() |
Nogent – Le Perreux | E4 | 3 | Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne | ![]() |
Nogent-sur-Marne | A2 | 3 | Nogent-sur-Marne, bois de Vincennes | ![]() |
Noisiel | A4 | 5 | Noisiel | ![]() |
Noisy–Champs | A4 | 4 | Noisy-le-Grand, Champs-sur-Marne, université de Marne-la-Vallée | ![]() |
Noisy-le-Grand – Mont d'Est | A4 | 4 | Noisy-le-Grand – centre commercial | ![]() |
Noisy-le-Sec | E1 | 3 | Noisy-le-Sec | ![]() ![]() ![]() |
Orangis – Bois de l'Épine | D4 via Grigny |
5 | Ris Orangis | ![]() |
Orly-Ville | C2 | 4 | Orly | ![]() ![]() |
Orry-la-Ville-Coye | D1 | * | ||
Orsay – Ville | B4 | 5 | Orsay | ![]() |
Ozoir-la-Ferrière | E4 | 5 | Ozoir-la-Ferrière | ![]() |
Palaiseau | B4 | 4 | Palaiseau | ![]() |
Palaiseau – Villebon | B4 | 4 | Palaiseau, Villebon-sur-Yvette | ![]() |
Pantin | E1 | 2 | Pantin | ![]() |
Parc de Sceaux | B4 | 3 | Antony, Sceaux | |
Parc des Expositions | B3 | 4 | Villepinte | ![]() |
Pereire – Levallois | C1 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit Jouy-Les Loges | C8 | 4 | Les Loges en Josas Jouy en Josas | ![]() |
Petit Vaux | C8 | 4 | ![]() | |
Pierrefitte – Stains | D1 | 4 | Pierrefitte Stains | ![]() |
Pierrelaye | C1 | 5 | Pierrelaye | ![]() ![]() |
Poissy | A5 | 5 | Poissy | ![]() ![]() ![]() |
Pont de l'Alma | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() | |
Pont de Rungis – Aéroport d'Orly | C2 | 4 | Thiais-Orly | ![]() ![]() |
Pont du Garigliano | C5 & C7 | 1 | Paris | ![]() ![]() |
Pontoise | C1 | 5 | Pontoise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Porchefontaine | C5 | 4 | Versailles | ![]() ![]() |
Port-Royal | 1 | Paris | ![]() | |
Porte de Clichy | C1 | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ris-Orangis | D4 via Ris |
5 | ![]() | |
Robinson | B2 | 3 | Sceaux, Châtenay-Malabry | ![]() ![]() |
Roissy-en-Brie | E4 | 5 | Roissy-en-Brie | |
Rosny–Bois-Perrier | E4 | 3 | Rosny-sous-Bois | ![]() |
Rosny-sous-Bois | E4 | 3 | Rosny-sous-Bois | ![]() |
Rueil-Malmaison | A1 | 3 | Rueil-Malmaison | ![]() |
Rungis-La Fraternelle | C2 | 4 | Rungis | ![]() |
Saint-Germain-en-Laye | A1 | 4 | Saint-Germain-en-Laye | ![]() |
Saint-Chéron | C4 | 6 | ![]() | |
Saint-Cyr | C7 | 5 | Saint-Cyr | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saint-Denis | D1 | 3 | Saint-Denis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saint-Gratien | C1 | 4 | Saint-Gratien | ![]() ![]() |
Saint-Martin-d'Étampes | C6 | 6 | ||
Saint-Maur – Créteil | A2 | 3 | Saint-Maur-des-Fossés | ![]() |
Saint-Michel-sur-Orge | C4 & C6 | 5 | ![]() ![]() | |
Saint-Ouen | C1 | 2 | Saint-Ouen | ![]() |
Saint-Ouen-l'Aumône | C1 | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saint-Ouen-l'Aumône-Liesse | C1 | 5 | Saint-Ouen-l'Aumône | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saint-Quentin-en-Yvelines–Montigny-le-Bretonneux | C7 | 5 | Montigny-le-Bretonneux | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | B4 | 5 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | ![]() |
Sainte-Geneviève-des-Bois | C4 & C6 | 5 | Sainte-Geneviève-des-Bois; Villemoisson-sur-Orge; Villiers-sur-Orge | ![]() ![]() |
Sartrouville | A3 & A5 | 4 | Sartrouville | ![]() ![]() ![]() |
Savigny-le-Temple – Nandy | D2 | 5 | Savigny le Temple, Nandy | ![]() |
Savigny-sur-Orge | C4 C6 & C8 | 4 | Savigny-sur-Orge | ![]() ![]() |
Sceaux | B2 | 3 | Sceaux | |
Sermaise | C4 | 6 | ![]() | |
Sevran – Beaudottes | B3 | 4 | Sevran | ![]() |
Sevran – Livry | B5 | 4 | Sevran | ![]() ![]() |
St-Michel – Notre-Dame | 1 | Paris | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Stade de France – Saint-Denis | D1 | 3 | ![]() | |
Sucy – Bonneuil | A2 | 4 | Sucy-en-Brie | ![]() |
Survilliers-Fosses | D1 | 5 | Fosses | ![]() |
Torcy | A4 | 5 | Torcy | ![]() |
Tournan | E4 | 4 | Tournan-en-Brie | ![]() ![]() ![]() |
Val d'Europe | A4 | 5 | Chessy Centre commercial Val d'Europe | ![]() |
Val de Fontenay | A4 & E4 | 3 | Fontenay-sous-Bois | ![]() ![]() ![]() |
Vauboyen | C8 | 4 | ![]() | |
Versailles-Chantiers | C7 & C8 | 4 | Versailles | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Versailles-Rive-Gauche | C5 | 4 | Versailles | ![]() ![]() |
Vert-Galant | B5 | 4 | Villepinte Tremblay en France | ![]() |
Vigneux-sur-Seine | D4 | 4 | Vigneux sur Seine, Draveil | |
Villeneuve–Prairie | D2 & D4 | 3 | Choisy le Roi, Créteil | |
Villeneuve-Triage | D2 & D4 | 4 | Villeneuve Saint Georges, Choisy le Roi | ![]() |
Villeneuve-le-Roi | C4 C6 & C8 | 4 | Villeneuve-le-Roi | ![]() ![]() |
Villeneuve-Saint-Georges | D2 & D4 | 4 | Villeneuve-Saint-Georges | ![]() |
Villeparisis – Mitry-le-Neuf | B5 | 5 | Mitry-Mory | ![]() |
Villepinte | B3 | 4 | Villepinte | ![]() |
Villiers-le-Bel–Gonesse–Arnouville | D1 | 4 | Arnouville | ![]() |
Villiers-sur-Marne–Le Plessis-Trévise | E4 | 4 | Villiers-sur-Marne | |
Vincennes | A2 & A4 | 2 | Vincennes | ![]() |
Viroflay-Rive-Gauche | C5 & C7 | 3 | Viroflay | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viry-Châtillon | D4 | 4 | Viry-Châtillon | ![]() |
Vitry-sur-Seine | 3 | Vitry-sur-Seine | ![]() ![]() | |
Yerres | D2 | 4 | ![]() |
See also
[edit]- List of Paris Métro stations
- List of Transilien stations
- List of Paris railway stations
- List of tram stops in Île-de-France